分享给好友:
Machine Learning, Blockchain Technologies and Big Data Analytics for IoTs: Methods, technologies and applications - Security Amit Kumar Tyagi
Machine Learning, Blockchain Technologies and Big Data Analytics for IoTs: Methods, technologies and applications - Security
Amit Kumar Tyagi
This edited book covers the challenges, opportunities, innovations, new concepts and emerging trends related to the use of machine learning, blockchain and big data analytics for IoTs. It is aimed at a broad audience of ICTs, Data science, machine learning and cybersecurity researchers.
679 pages
| 介质类型 | 图书 Hardcover Book (精装硬皮书) |
| 已发行 | 2022年10月14日 |
| ISBN13 | 9781839533396 |
| 出版商 | Institution of Engineering and Technolog |
| 页数 | 679 |
| 商品尺寸 | 150 × 220 × 20 mm · 1,27 kg |
| 编辑 | Abraham, Ajith (Director, Machine Intelligence Research Labs (MIR Labs), Australia) |
| 编辑 | Hussain, Farookh Khadeer (Associate Professor, University of Technology Sydney, School of Software, Australia) |
| 编辑 | Kaklauskas, Arturas (Professor, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania) |
| 编辑 | Kannan, R. Jagadeesh (Professor, Vellore Institute of Technology, School of Computer Science and Engineering, Chennai, Tamilnadu, India) |
| 编辑 | Tyagi, Amit Kumar (Assistant Professor, Vellore Institute of Technology (VIT), Chennai Campus, School of Computer Science and Engineering, Chennai, Tamilnadu, India) |
Amit Kumar Tyagi的更多作品
显示全部Mere med samme udgiver
查看Amit Kumar Tyagi的全部作品 ( 例如 Hardcover Book , Paperback Book 及 Book )