分享给好友:
Data Analytics with Spark Using Python - Addison-Wesley Data & Analytics Series Jeffrey Aven
Data Analytics with Spark Using Python - Addison-Wesley Data & Analytics Series
Jeffrey Aven
400 pages
| 介质类型 | 图书 Paperback Book (平装胶订图书) |
| 已发行 | 2018年6月6日 |
| ISBN13 | 9780134846019 |
| 出版商 | Pearson Education (US) |
| 页数 | 320 |
| 商品尺寸 | 100 × 100 × 100 mm · 498 g |
| 语言 | 英语 |
查看Jeffrey Aven的全部作品 ( 例如 Paperback Book )