分享给好友:
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management Deepak Kumar
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management
Deepak Kumar
325 pages
| 介质类型 | 图书 Paperback Book (平装胶订图书) |
| 已发行 | 2024年11月6日 |
| ISBN13 | 9780443235955 |
| 出版商 | Elsevier - Health Sciences Division |
| 页数 | 308 |
| 商品尺寸 | 150 × 220 × 10 mm · 612 g |
| 语言 | 英语 |
| 编辑 | Kumar, Deepak (Research Scientist Center Of Excellence in Weather & Climate Analytics,Atmospheric Sciences Research Center (ASRC) & Amity Institute of Geoinformatics and Remote Sensing (AIGIRS)University at Albany, State University of New York, NY USA) |
| 编辑 | Shekhar, Sulochana (Professor and Dean, Central University of Tamil Nadu (CUTN) School of Earth Sciences, CUTN Bridge, Neelakudi, Tamil Nadu, India) |
| 编辑 | Tewary, Tavishi (Assistant ProfessorJaipuria Institute of Management, NoidaUttar PradeshIndia) |
Deepak Kumar的更多作品
显示全部Mere med samme udgiver
查看Deepak Kumar的全部作品 ( 例如 Paperback Book , Hardcover Book 及 Book )