分享给好友:
Spectroscopic Methods for Nanomaterials Characterization - Micro & Nano Technologies Sabu Thomas
Spectroscopic Methods for Nanomaterials Characterization - Micro & Nano Technologies
Sabu Thomas
"This second volume in the Nanomaterials Characterization Techniques series offers a detailed analysis of the different types of spectroscopic methods currently being used in nanocharacterization."--Page 4 of cover.
444 pages, Approx. 180 illustrations (32 in full color)
| 介质类型 | 图书 Hardcover Book (精装硬皮书) |
| 已发行 | 2017年5月23日 |
| ISBN13 | 9780323461405 |
| 出版商 | Elsevier - Health Sciences Division |
| 页数 | 444 |
| 商品尺寸 | 242 × 199 × 28 mm · 1,01 kg (预估重量) |
| 编辑 | Kumar, Raghvendra (Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, GIET University, India) |
| 编辑 | Thomas, Raju (Vice Chancellor, Middle East University FZE, Al Hamara, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates) |
| 编辑 | Thomas, Sabu (Full Professor, International and Inter University Centre for Nanoscience and Nanotechnology, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala, India) |
| 编辑 | Zachariah, Ajesh K (Assistant Professor, Department of Chemistry, Mar Thoma College, Tiruvalla, India) |
Sabu Thomas的更多作品
显示全部Mere med samme udgiver
查看Sabu Thomas的全部作品 ( 例如 Paperback Book , Hardcover Book 及 Book )