分享给好友:
Empowered by Data: How to Build Inspired Analytics Communities Eva Murray
Empowered by Data: How to Build Inspired Analytics Communities
Eva Murray
288 pages
| 介质类型 | 图书 Paperback Book (平装胶订图书) |
| 已发行 | 2020年12月4日 |
| ISBN13 | 9781119705659 |
| 出版商 | John Wiley & Sons Inc |
| 页数 | 192 |
| 商品尺寸 | 251 × 203 × 16 mm · 378 g |
| 语言 | 英语 |
Eva Murray的更多作品
显示全部Mere med samme udgiver
查看Eva Murray的全部作品 ( 例如 Paperback Book 及 Hardcover Book )