分享给好友:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2000 edition
价格
元 714
不含税
远程仓调货
预计送达时间 年7月15日 - 年7月27日
添加至iMusic心愿单
其他版本:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
336 pages, biography
| 介质类型 | 图书 Paperback Book (平装胶订图书) |
| 已发行 | 2010年12月15日 |
| ISBN13 | 9789048154876 |
| 出版商 | Springer |
| 页数 | 336 |
| 商品尺寸 | 156 × 234 × 17 mm · 471 g |
| 编辑 | Klette, Reinhard |
| 编辑 | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| 编辑 | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| 编辑 | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Reinhard Klette的更多作品
显示全部Mere med samme udgiver
查看Reinhard Klette的全部作品 ( 例如 Paperback Book 及 Hardcover Book )